- Nuevo

Condiciones de venta
Marca | Samsung |
Modelo | S78-440L0M0-P83 |
Capacidad | - 1 TB |
Interfaz | - PCIe Gen4x4, NVMe 1.4 |
Tamaño | - M.2 2280 |
Rendimiento | - Lectura: 3600 MB/s - Escritura: 3000 MB/s - Lectura aleatoria de 4 KB hasta: 420,000 IOPS - Escritura aleatoria de 4 KB hasta: 550, 000 IOPS |
Características | - Controlador: PHISON E19T - Compatibilidad: PCIe Gen4 / Gen3 / Gen2 / Gen1 - Tiempo medio entre fallos (MTBF): Hasta 1.500.000 horas - Flash Memory: 3D NAND - Resistencia: 600 TBW - Potencia máxima de funcionamiento: 4.0 W Dimensiones y peso - 80,00 x 22,00 x 2,15 mm - 45 g |
Fecha de revisión | 23-04-2025 por RTY |
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
MSI SSD Spatium M450 1Tb PCIe 4.0 NVMe 3400 Mb-s
* Campos requeridos
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
check_circle
check_circle